| Статья КоАП | Нарушение | Санкции |
|---|---|---|
| Пояснения: ТС – Транспортное средство Задержание ТС – Помещение автомобиля на штрафстоянку |
||
| 12.1 ч1 | Управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке | 300 – 800 руб. |
| 12.1 ч.2 | Управление легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, предназначенным и оборудованным для перевозок людей, с числом мест для сидения более чем восемь (кроме места для водителя), специализированным транспортным средством, предназначенным и оборудованным для перевозок опасных грузов, которые не прошли государственный технический осмотр или технический осмотр | 500 – 800 руб., запрещение эксплуатации |
| 12.2 ч.1 | Управление ТС с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи | 500 руб. или предупреждение |
| 12.2 ч.2 | Управление ТС без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию | 5 000 руб. или лишение прав на 1-3 месяца |
| 12.2 ч.3 | Установка на ТС заведомо подложных государственных регистрационных знаков | 2 500 руб. |
| 12.2 ч.4 | Управление ТС с заведомо подложными государственными регистрационными знакам |
ЛП на 6-12 месяцев |
| 12.3 ч.1 | Управление ТС водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, регистрационных документов на транспортное средство, а равно документов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения управляемым им транспортным средством в отсутствие его владельца | 500 руб. |
| 12.3 ч.2 | Управление ТС водителем, не имеющим при себе страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензионной карточки, путевого листа или товарно-транспортных документов | 500 руб. |
| 12.3 ч.2.1 | Перевозка пассажиров и багажа легковым транспортным средством, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | 5 000 руб |
| 12.3 ч.3 | Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе документов на право управления им | 3 000 руб. |
| 12.4 ч.1 | Установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | 5000 руб., конфискация, запрещение эксплуатации ТС |
| 12.4 ч.2 | Установка на ТС без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) или незаконная установка на ТС опознавательного фонаря легкового такси | 5 000 руб., конфискация, запрещение эксплуатации ТС |
| 12.4 ч.3 | Незаконное нанесение на наружные поверхности ТС специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб или цветографической схемы легкового такси |
5 000 руб., запрещение эксплуатации |
| 12.5 ч.1 | Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация ТС запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 - 6 настоящей статьи |
500 руб. |
| 12.5 ч.2 | Управление ТС с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда) |
500 руб. Задержание ТС или запрещение эксплуатации |
| 12.5 ч.3 | Управление ТС, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | Лишение прав на 6-12 месяцев. Конфиская ТС или запрещение эксплуатации. |
| 12.5 ч.3.1 | Управление ТС, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств | 500 руб., снятие номеров |
| 12.5 ч.4 | Управление ТС, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) |
Лишение прав на 12-18 месяцев + конфиская. Снятие номеров. |
| 12.5 ч.4.1 | Управление ТС, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси | 5 000 руб., конфискация, снятие номеров |
| 12.5 ч.5 | Использование при движении ТС устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения | Лишение прав на 18-24 месяцев, конфискация, снятие номеров |
| 12.5 ч.6 | Управление ТС, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб | Лишение прав на 12-18 месяцев, снятие номеров |
| 12.5 ч.7 | Управление ТС, на которое незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси | 5 000 руб. |
| 12.6 | Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах |
1 000 руб. |
| 12.7 ч.1 | Управление ТС водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) | 5 000 – 15 000 руб., отстранение от управления, задержание ТС |
| 12.7 ч.2 | Управление ТС водителем, лишенным права управления транспортным средством | 30 000 руб., арест до 15 суток |
| 12.7 ч.2.2 | Управление автомобилем водителем, не имеющим прав, который ранее был лишен удостоверения за вождение в пьяном виде или за отказ пройти медосвидетельствование | 50 000 руб., арест до 15 суток или обязательные работы 100 - 200 часов |
| 12.7 ч.3 | Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления ТС (за исключением учебной езды) или лишенному такого права | 30 000 руб. |
| 12.8 ч.1 | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения | 50 000 руб., лишение прав до 36 мес, задержание ТС |
| 12.8 ч.1.1 | Управление автомобилем в состоянии опьянения, которое наступило в результате употребления наркотических средств, психотропных веществ | 50 000 руб., лишение прав до 60 мес, задержание ТС |
| 12.8 ч.2 | Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения | 50 000 руб. или лишение прав до 36 месяцев |
| 12.8 ч.3 | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами | 5 000 руб., арест до 15 суток, задержание ТС |
| 12.8 ч.4 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2 настоящей статьи | Лишение прав на 36 месяцев |
| 12.9 ч.2 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час | 300 руб |
| 12.9 ч.3 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 40, но не более 60 километров в час | 1 000 – 1 500 руб. |
| 12.9 ч.4 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 60 километров в час | 2 000 – 2 500 руб. или лишение прав на 4-6 месяцев |
| 12.9 ч.5 | Превышение скорости на величину более 80 км/ч | 5 000 руб. и лишение прав до 6 месяцев |
| 12.9 ч.6 | Повторное превышение скорости на величину 40–60 км/ч | Двойной штраф, назначенный за первый раз. |
| 12.9 ч.7 | Повторное превышение скорости на величину выше 60 км/ч | 10 000 руб. и лишение прав до 12 месяцев |
| 12.10 ч.1 | Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде | 1 000 руб. или лишение прав на 3-6 месяцев |
| 12.10 ч.2 | Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи | 1 000 руб. |
| 12.10 ч.3 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи | Лишение прав на 12 месяцев. |
| 12.11 ч.1 | Движение по автомагистрали на ТС, скорость которого по технической характеристике или по его состоянию менее 40 километров в час, а равно остановка ТС на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки | 1 000 руб. |
| 12.11 ч.2 | Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны по автомагистрали далее второй полосы, а равно учебная езда по автомагистрали | 5 000 руб. |
| 12.11 ч.3 | Разворот или въезд ТС в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали | 2 500 руб. |
| 12.12 ч.1 | Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частью 2 настоящей статьи | 1000 руб. |
| 12.12 ч.2 | Невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоплинией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика | 800 руб. |
| 12.12 ч.3 | Повторное нарушение, предусмотренное статье 12.12 ч.1 настоящего кодекса (Проезд на запрещающий сигнал светофора) | 5 000 руб. или лишение прав на срок до 6 месяцев. |
| 12.13 ч.1 | Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения ТС в поперечном направлении | 1000 руб. |
| 12.13 ч.2 | Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков | 1000 руб. |
| 12.14 ч.1 | Невыполнение требования Правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой | 500 руб. |
| 12.14 ч.1.1 | Невыполнение требования Правил дорожного движения, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении | 500 руб. |
| 12.14 ч.2 | Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 12.11 настоящего Кодекса | 500 руб. |
| 12.14 ч.3 | Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом движения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 12.13 и статьей 12.17 настоящего Кодекса | 500 руб. |
| 12.15 ч.1 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней | 500 руб. |
| 12.15 ч.2 | Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения | 2 000 руб. |
| 12.15 ч.3 | Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия | 1 000 – 1 500 руб. |
| 12.15 ч.4 | Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи | 5 000 руб. или лишение прав на 4-6 месяцев |
| 12.16 ч.1 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 – 5 настоящей статьи и другими статьями настоящей главы | 500 руб. |
| 12.16 ч.2 | Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги | 10 000 руб. и лишение прав на срок до 12 месяцев. |
| 12.16 ч.3 | Повторная езда во встречном направлении по дороге с односторонним движением | 1 000 – 1 500 руб. |
| 12.16 ч.3 | Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | 5 000 руб., или лишение прав на 4-6 месяцев |
| 12.16 ч.4 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи | 1 500 руб., задержание ТС |
| 12.16 ч.5 | Нарушение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 3 000 руб., задержание ТС |
| 12.17 ч.1 | Непредоставление преимущества в движении маршрутному ТС, а равно ТС с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | 500 руб. |
| 12.17 ч.1.1 | Движение транспортных средств по полосе для маршрутных ТС или остановка на указанной полосе в нарушение Правил дорожного движения, за исключением случая, предусмотренного частью 1.2 настоящей статьи |
1 500 руб. |
| 12.17 ч.1.2 | Нарушение, предусмотренное частью 1.1 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 3 000 руб. |
| 12.17 ч.2 | Непредоставление преимущества в движении ТС, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | 300-500 руб., или лишение прав на 1-2 месяцев |
| 12.18 | Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей ТС), пользующимся преимуществом в движении | 1 000 руб. |
| 12.19 ч.1 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частями 2 - 6 настоящей статьи | 500 руб., или предупреждение |
| 12.19 ч.2 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС в местах, отведенных для остановки или стоянки ТС инвалидов | 3 000-5 000 руб. |
| 12.19 ч.3 | Остановка или стоянка ТС на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной остановки и случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, либо нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи | 1 000 руб., задержание ТС |
| 12.19 ч.3.1 | Остановка или стоянка ТС в местах остановки маршрутных ТС или ближе 15 метров от мест остановки маршрутныхТС за исключением остановки для посадки или высадки пассажиров, вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 настоящей статьи | 1 000 руб., задержание ТС |
| 12.19 ч.3.2 | Остановка или стоянка ТС на трамвайных путях либо остановка или стоянка ТС далее первого ряда от края проезжей части, за исключением вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 настоящей статьи | 1 500 руб., задержание ТС |
| 12.19 ч.4 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других ТС, а равно остановка или стоянка ТС в тоннеле, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи | 2 000 руб., задержание ТС |
| 12.19 ч.5 | Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 2 500 руб. |
| 12.19 ч.6 | Нарушения, предусмотренные частями 3 - 4 настоящей статьи, совершенные в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 3 000 руб., задержание ТС |
| 12.20 | Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки | 500 руб. |
| 12.21 ч.1 | Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | 500 руб. |
| 12.23 ч.1 | Нарушение правил перевозки людей | 500 руб. |
| 12.23 ч.2 | Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разрешенных Правилами дорожного движения), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепедаче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения | 1 000 руб. |
| 12.23 ч.3 | Перевозка детей без детских кресел | 3 000 руб. |
| 12.24 ч.1 | Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего | 1 000 – 1 500 руб. или лишение правна 12-18 месяцев |
| 12.24 ч.2 | Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | 5 000 руб. или лишение прав на 18-24 месяцев |
| 12.25 ч.1 | Невыполнение требования о предоставлении ТС сотрудникам полиции или иным лицам, которым в случаях, предусмотренных законодательством, предоставлено право использовать транспортные средства | 500 руб. |
| 12.25 ч.2 | Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке ТС | 500 - 800 руб. |
| 12.26 ч.1 | Невыполнение водителем законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения | 50 000 руб. или лишение прав на 60 месяцев (5 лет) |
| 12.26 ч.2 | Невыполнение водителем, не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС, законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения |
Арест до 15 суток, задержание ТС |
| 12.27 ч.1 | Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи | 1 000 руб. |
| 12.27 ч.2 | Оставление водителем места ДТП, если в результате аварии нет пострадавших, а водитель до прибытия полицейского оставил другим участникам ДТП данные страховки и контактные телефоны | 5 000 руб. или лишение прав на 18-24 месяцев месяцев или арест до 15 суток |
| 12.28 ч.1 | Нарушение правил, установленных для движения ТС в жилых зонах, за исключением случая, предусмотренного частью 2 настоящей статьи | 1 500 руб |
| 12.28 ч.2 | Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 3 000 руб. |
| 12.29 ч. 1 | Нарушение ПДД пешеходом или пассажиром автомобиля | 500 руб. |
| 12.29 ч. 2 | Нарушение ПДД водителем мопеда, велосипедистом, возчиком | 800 руб. |
| 12.29 ч. 3 | Управление мопедом или велосипедом в состоянии опьянения | 3 000 - 5 000 руб. |
| 12.30 | Нарушение ПДД пешеходом или другим участником движения, создавшее помехи движению автомобилей | 1 000 руб. |
| 12.36.1 | Пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук |
300 руб., или предупреждение |
| 12.37 ч.1 | Управление ТС в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, а равно управление транспортным средством с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим ТС только указанными в данном страховом полисе водителями |
500 руб. |
| 12.37 ч.2 | Неисполнение владельцем ТС установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление ТС, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует | 800 руб., снятие номеров |






